<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für kernreaktor</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 11:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Marktanteile Weltweit von Rainer Lutz</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/07/google-marktanteile-weltweit/comment-page-1/#comment-2569</link>
		<dc:creator>Rainer Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2772#comment-2569</guid>
		<description>Leider ist the Lister der weltweiten Marktanteile von Google nur sehr unvollständig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist the Lister der weltweiten Marktanteile von Google nur sehr unvollständig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter ist 1 Milliarde Dollar Wert von Cookie</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/09/twitter-ist-1-milliarde-dollar-wert/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3155#comment-2527</guid>
		<description>Würde mich ja interessieren, ob sich das mittlerweile geändert hat. Schliesslich stagnieren die Neuanmeldungen anscheinend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde mich ja interessieren, ob sich das mittlerweile geändert hat. Schliesslich stagnieren die Neuanmeldungen anscheinend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook nun größtes deutsches soziales Netzwerk von singles</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/08/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/comment-page-1/#comment-2462</link>
		<dc:creator>singles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3010#comment-2462</guid>
		<description>ich denke der hype wird bald bei studivz und co vorbei sein, dann werden sich ein zwei anbieter durchsetzten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke der hype wird bald bei studivz und co vorbei sein, dann werden sich ein zwei anbieter durchsetzten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Explorer ist sicherster Browser von Eva</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/08/internet-explorer-sicherster-browser/comment-page-1/#comment-2365</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2958#comment-2365</guid>
		<description>WIE sicher der IE ist hat man ja heute in den Nachrichten erst wieder erfahren. Hätte Microsoft mal  eine seriöse Studie machen lassen wäre das vielleicht nicht passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WIE sicher der IE ist hat man ja heute in den Nachrichten erst wieder erfahren. Hätte Microsoft mal  eine seriöse Studie machen lassen wäre das vielleicht nicht passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Explorer ist sicherster Browser von Jenna</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/08/internet-explorer-sicherster-browser/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Jenna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2958#comment-1918</guid>
		<description>Nunja wenn die studie von Microsoft in Auftrag gegeben wurde weiss ich was ich davon zu halten habe.

IE mit seinen schönen Active X Elementen und was es da noch alles für &quot; sichere &quot; Sachen gibt kann man ganz gewiss nicht als sicher bezeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja wenn die studie von Microsoft in Auftrag gegeben wurde weiss ich was ich davon zu halten habe.</p>
<p>IE mit seinen schönen Active X Elementen und was es da noch alles für &#8221; sichere &#8221; Sachen gibt kann man ganz gewiss nicht als sicher bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WooFunction Icon Set von Mike</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/09/woofunction-icon-set/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3172#comment-1617</guid>
		<description>Kewl ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kewl <img src='http://www.kernreaktor.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo Creative Commons Bildersuche von Tina Briks</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/05/yahoo-creative-commons-bildersuche/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>Tina Briks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2017#comment-1572</guid>
		<description>Die Funktion ist super für etliche Webmaster. 
Jedoch sollte sich jeder vorher im Detail schlau machen, ob die CC-Lizenz auch für das gefunde Bild 100% zutrifft. Nicht, dass es mit einer Abmahnung endet. Leider betrachten einige Unternehmen das Abmahnen von Fotos als ein weiteres Erlösmodell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funktion ist super für etliche Webmaster.<br />
Jedoch sollte sich jeder vorher im Detail schlau machen, ob die CC-Lizenz auch für das gefunde Bild 100% zutrifft. Nicht, dass es mit einer Abmahnung endet. Leider betrachten einige Unternehmen das Abmahnen von Fotos als ein weiteres Erlösmodell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Explorer ist sicherster Browser von Ferenghi</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/08/internet-explorer-sicherster-browser/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>Ferenghi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2958#comment-1403</guid>
		<description>@fee, 

deiner Meinung, dass FireFox mehr benutzt wird muss ich leider widersprechen. Von meinen eigenen Aussagen und Statistiken der Webseiten kann ich nur sagen, es hängt sehr von der Zielgruppe ab. Bei Seiten die sich mit Themen Haushalt beschäftigen hab ich fast 80 % Nutzer vom IE während es schon beim Thema Sex ganz anders aussieht..

lg Ferenghi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fee, </p>
<p>deiner Meinung, dass FireFox mehr benutzt wird muss ich leider widersprechen. Von meinen eigenen Aussagen und Statistiken der Webseiten kann ich nur sagen, es hängt sehr von der Zielgruppe ab. Bei Seiten die sich mit Themen Haushalt beschäftigen hab ich fast 80 % Nutzer vom IE während es schon beim Thema Sex ganz anders aussieht..</p>
<p>lg Ferenghi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europäisches Bio-Logo gesucht von mobotter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/04/europaisches-bio-logo-gesucht/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1178#comment-1371</guid>
		<description>Andererseits können solche Wettbewerbe eine gute Chance für Studenten sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andererseits können solche Wettbewerbe eine gute Chance für Studenten sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu perfekte Auflösung für ein Flash Spiel von mobotter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/04/perfekte-auflosung-flash-spiel/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1338#comment-1370</guid>
		<description>Danke - die Tabelle ist wieder sichtbar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke &#8211; die Tabelle ist wieder sichtbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
