<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kernreaktor &#187; 2009 &#187; August</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 08:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Skyfire 1.1 released</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/browser/skyfire-1-1-released/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/browser/skyfire-1-1-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Skyfire]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Skyfire hat den gleichnamigen mobilen Webbrowser in Version 1.1 veröffentlicht. Die neue Version verbessert vorallem die Geschwindigkeit und die Navigation. Außerdem werden mit dem Update die Plug-ins für Flash, Silverlight und Quicktime aktualisiert. Alle Änderungen können hier eingesehen werden. Skyfire ist für alle Windows Mobile Geräte und Symbian-Handys der E- und N-Serie von Nokia verfügbar. [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/browser/skyfire-1-1-released/">Skyfire 1.1 released</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fbrowser%2Fskyfire-1-1-released%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fbrowser%2Fskyfire-1-1-released%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/Skyfire-Free-mobile-browser.-The-PC-web-on-your-phone.-Real-fast._1252400588542.png" class="liimagelink" rel="lightbox[3089]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3091" title="Skyfire- Free mobile browser. The PC web on your phone. Real fast._1252400588542" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/Skyfire-Free-mobile-browser.-The-PC-web-on-your-phone.-Real-fast._1252400588542-150x55.png" alt="Skyfire- Free mobile browser. The PC web on your phone. Real fast._1252400588542" width="150" height="55" /></a>Skyfire hat den gleichnamigen mobilen Webbrowser in Version 1.1 veröffentlicht. Die neue Version verbessert vorallem die Geschwindigkeit und die Navigation. Außerdem werden mit dem Update die Plug-ins für Flash, Silverlight und Quicktime aktualisiert. Alle Änderungen können <a href="http://www.skyfire.com/blog/2009/08/24/skyfire-11-client-available-11013041-symbian-11013052-winmo/" class="liexternal">hier</a> eingesehen werden.</p>
<p>Skyfire ist für alle Windows Mobile Geräte und Symbian-Handys der E- und N-Serie von Nokia <a href="http://get.skyfire.com/" class="liexternal">verfügbar</a>.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/browser/skyfire-1-1-released/">Skyfire 1.1 released</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/browser/skyfire-1-1-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla.org Redesign</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/mozillaorg-redesign/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/mozillaorg-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik & Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla.org hat endlich ein neues Redesign bekommen. Schon Anfang Mai hatte die Agentur Happy Cog über das Redesign informiert und berichtete über die Entwicklungsschritte. Aus meiner Sicht ist das Redesign mehr als gelungen! Mozilla.org Redesign<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/mozillaorg-redesign/">Mozilla.org Redesign</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgrafik-webdesign%2Fmozillaorg-redesign%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgrafik-webdesign%2Fmozillaorg-redesign%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.mozilla.org" class="liexternal">Mozilla.org</a> hat endlich ein neues Redesign bekommen. Schon Anfang Mai hatte die Agentur Happy Cog über das <a href="http://www.kernreaktor.net/2009/05/redesign-mozillaorg/" class="liinternal">Redesign informiert</a> und berichtete über die Entwicklungsschritte.</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/09/mozillaorg-home-of-the-mozilla-project_1251795928228.png" class="liimagelink" rel="lightbox[3047]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3048" title="mozillaorg-home-of-the-mozilla-project_1251795928228" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/09/mozillaorg-home-of-the-mozilla-project_1251795928228-500x509.png" alt="mozillaorg-home-of-the-mozilla-project_1251795928228" width="500" height="509" /></a></p>
<p>Aus meiner Sicht ist das Redesign mehr als gelungen!</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/mozillaorg-redesign/">Mozilla.org Redesign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/mozillaorg-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10 Release Candidate</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/browser/opera-10-release-candidate/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/browser/opera-10-release-candidate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Der norwegische Softwarehersteller Opera hat nach 3 Betaversionen nun den Release Candidate des gleichnamigen Webbrowsers Opera 10 veröffentlicht. Der Opera 10 RC steht ab sofort für Windows, MacOS, Linux, Solaris und FreeBSD als Download zur Verfügung. Die Veröffentlichung der finalen Version von Opera 10 ist nächste Woche den 1. September 2009 geplant. Opera 10 Release [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/browser/opera-10-release-candidate/">Opera 10 Release Candidate</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fbrowser%2Fopera-10-release-candidate%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fbrowser%2Fopera-10-release-candidate%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/07/neues-opera-logo1.png" class="liimagelink" rel="lightbox[3009]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2616" title="neues-opera-logo1" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/07/neues-opera-logo1-149x150.png" alt="neues-opera-logo1" width="89" height="90" /></a>Der norwegische Softwarehersteller Opera hat nach 3 Betaversionen nun den Release Candidate des gleichnamigen Webbrowsers Opera 10 veröffentlicht. Der Opera 10 RC steht ab sofort für Windows, MacOS, Linux, Solaris und FreeBSD als <a href="http://www.opera.com/browser/next/" class="linkartikeltext" target="_blank">Download</a> zur Verfügung.<!--/content--> Die Veröffentlichung der finalen Version von Opera 10 ist nächste Woche den 1. September 2009 geplant.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/browser/opera-10-release-candidate/">Opera 10 Release Candidate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/browser/opera-10-release-candidate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Magazine: 50 besten Webseiten 2009</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/time-magazine-50-besten-webseiten-2009/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/time-magazine-50-besten-webseiten-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik & Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Top 50]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Das Time Magazine hat seine 50 besten Webseiten für das Jahr 2009 vorgestellt. Hier die Top 15 Webseiten: Flickr California Coastline Delicious Metafilter popurls Twitter Skype Boing Boing Academic Earth OpenTable Google YouTube Wolfram&#124;Alpha Hulu Vimeo Die restlichen 35 Links gibt es in der kompletten Liste des Times Magazine. Time Magazine: 50 besten Webseiten 2009<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/time-magazine-50-besten-webseiten-2009/">Time Magazine: 50 besten Webseiten 2009</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgrafik-webdesign%2Ftime-magazine-50-besten-webseiten-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgrafik-webdesign%2Ftime-magazine-50-besten-webseiten-2009%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/the-best-in-the-online-world-50-best-websites-2009-time_1251275934726.png" class="liimagelink" rel="lightbox[3016]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3025" title="the-best-in-the-online-world-50-best-websites-2009-time_1251275934726" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/the-best-in-the-online-world-50-best-websites-2009-time_1251275934726-150x54.png" alt="the-best-in-the-online-world-50-best-websites-2009-time_1251275934726" width="90" height="32" /></a>Das Time Magazine hat seine 50 besten Webseiten für das Jahr 2009 vorgestellt. Hier die Top 15 Webseiten:</p>
<ol>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1918028,00.html" class="liinternal">Flickr</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917968,00.html" class="liinternal">California Coastline</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917969,00.html" class="liinternal">Delicious</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917970,00.html" class="liinternal">Metafilter</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917971,00.html" class="liinternal">popurls</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917972,00.html" class="liinternal">Twitter</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917973,00.html" class="liinternal">Skype</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917976,00.html" class="liinternal">Boing Boing</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917977,00.html" class="liinternal">Academic Earth</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917978,00.html" class="liinternal">OpenTable</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917922,00.html" class="liinternal">Google</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917927,00.html" class="liinternal">YouTube</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917928,00.html" class="liinternal">Wolfram|Alpha</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917929,00.html" class="liinternal">Hulu</a></li>
<li><a href="/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1917930,00.html" class="liinternal">Vimeo</a></li>
</ol>
<p>Die restlichen 35 Links gibt es in der <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1918031,00.html" class="liexternal">kompletten Liste</a> des Times Magazine.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/time-magazine-50-besten-webseiten-2009/">Time Magazine: 50 besten Webseiten 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/time-magazine-50-besten-webseiten-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook nun größtes deutsches soziales Netzwerk</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien, Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielson]]></category>
		<category><![CDATA[schülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist mit über 250 Millionen Nutzern das weltweit größte soziale Netzwerk. Laut Nielson Online hat das Facebook nun das bisher größte deutsche Netzwerk Wer-kennt-wen überholt. Nur die VZ Netzwerke liegen noch vorne, wenn man schülerVZ, studiVZ und meinVZ als ein Netzwerk sieht. Facebook nun größtes deutsches soziales Netzwerk<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/">Facebook nun größtes deutsches soziales Netzwerk</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Ffacebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Ffacebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/07/facebook-logo.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[3010]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2696" title="facebook-logo" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/07/facebook-logo-150x56.jpg" alt="facebook-logo" width="150" height="56" /></a>Facebook ist mit über 250 Millionen Nutzern das weltweit größte soziale Netzwerk. Laut Nielson Online hat das <strong>Facebook</strong> nun das bisher größte deutsche Netzwerk <strong>Wer-kennt-wen</strong> überholt.</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/snaugust2009jpg-jpeg-grafik-552x548-pixel_1251276712234.png" class="liimagelink" rel="lightbox[3010]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3033" title="snaugust2009jpg-jpeg-grafik-552x548-pixel_1251276712234" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/snaugust2009jpg-jpeg-grafik-552x548-pixel_1251276712234-500x200.png" alt="snaugust2009jpg-jpeg-grafik-552x548-pixel_1251276712234" width="500" height="200" /></a></p>
<p>Nur die VZ Netzwerke liegen noch vorne, wenn man schülerVZ, studiVZ und meinVZ als ein Netzwerk sieht.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/">Facebook nun größtes deutsches soziales Netzwerk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Boom weltweit</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/news/twitter-boom-weltweit/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/news/twitter-boom-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien, Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-boom-weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Webtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Der Silion Allay Insider hat in seinem gestrigen &#8220;Chart of the Day&#8221; die Twitter Besucher in verschiedenen Regionen betrachtet: Im Juni konnte Twitter alleine in Europa einen Webtraffic von 11 Millionen Besucher erreichen, 7 Millionen in Asien 4 Millionen Besucher aus Lateinamerika, was in diesen Regionen insgesamt 22 Millionen Besucher macht. Ein Jahr zuvor waren [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/news/twitter-boom-weltweit/">Twitter Boom weltweit</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fnews%2Ftwitter-boom-weltweit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fnews%2Ftwitter-boom-weltweit%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der Silion Allay Insider hat in seinem gestrigen &#8220;Chart of the Day&#8221; die Twitter Besucher in verschiedenen Regionen betrachtet:</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/twitter-boom-weltweit.gif" class="liimagelink" rel="lightbox[3014]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3017" title="twitter-boom-weltweit" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/twitter-boom-weltweit-500x374.gif" alt="twitter-boom-weltweit" width="500" height="374" /></a></p>
<p>Im Juni konnte Twitter alleine in Europa einen Webtraffic von 11 Millionen Besucher erreichen, 7 Millionen in Asien 4 Millionen Besucher aus Lateinamerika, was in diesen Regionen insgesamt 22 Millionen Besucher macht. Ein Jahr zuvor waren es nur 2 Millionen Besucher.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/news/twitter-boom-weltweit/">Twitter Boom weltweit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/news/twitter-boom-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Pro Accounts</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/soziale-netzwerke/twitter-pro-accounts/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/soziale-netzwerke/twitter-pro-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Bisher bietet Twitter die Verified Accounts für prominente Nutzer an. Twitter will jedoch noch dieses Jahr die Twitter Pro Accounts starten. Mit den Pro Accounts sollen Nutzer Zugriff auf Statistiken erhalten, welche sonst nicht einsehbar sind und auch nicht mittels der API genereierbar sind. Zudem will Twitter einer weitere &#8220;kommerzielle&#8221; API vorstellen. Twitter Pro Accounts<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/soziale-netzwerke/twitter-pro-accounts/">Twitter Pro Accounts</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fsoziale-netzwerke%2Ftwitter-pro-accounts%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fsoziale-netzwerke%2Ftwitter-pro-accounts%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/05/twitter_logo.gif" class="liimagelink" rel="lightbox[3013]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1708" title="twitter_logo" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/05/twitter_logo-150x62.gif" alt="twitter_logo" width="150" height="62" /></a>Bisher bietet Twitter die <a href="http://www.kernreaktor.net/2009/06/twitter-startet-verified-accounts/" class="liinternal">Verified Accounts</a> für prominente Nutzer an. Twitter will jedoch noch dieses Jahr die <strong>Twitter Pro Accounts</strong> starten. Mit den Pro Accounts sollen Nutzer Zugriff auf Statistiken erhalten, welche sonst nicht einsehbar sind und auch nicht mittels der API genereierbar sind. Zudem will Twitter einer weitere &#8220;kommerzielle&#8221; API vorstellen.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/soziale-netzwerke/twitter-pro-accounts/">Twitter Pro Accounts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/soziale-netzwerke/twitter-pro-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOmoz ranking factors 2009</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/seo/seomoz-ranking-factors-2009/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/seo/seomoz-ranking-factors-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Studien, Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEOmoz]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[SEOmoz hat seine Ranking Faktoren für das Jahr 2009 veröffentlicht. Die Faktoren stammen aus einer Auswertung der Angaben von insgesamt 72 Suchmaschinenoptimierern. SEOmoz ranking factors 2009<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/seo/seomoz-ranking-factors-2009/">SEOmoz ranking factors 2009</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fseo%2Fseomoz-ranking-factors-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fseo%2Fseomoz-ranking-factors-2009%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.seomoz.org/" class="liexternal">SEOmoz</a> hat seine <a href="http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors" class="liexternal">Ranking Faktoren</a> für das Jahr 2009 veröffentlicht.</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/search-engine-ranking-factors-seomoz_1251274986349.png" class="liimagelink" rel="lightbox[3015]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3020" title="search-engine-ranking-factors-seomoz_1251274986349" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/08/search-engine-ranking-factors-seomoz_1251274986349-500x378.png" alt="search-engine-ranking-factors-seomoz_1251274986349" width="500" height="378" /></a></p>
<p>Die Faktoren stammen aus einer Auswertung der Angaben von insgesamt 72 Suchmaschinenoptimierern.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/seo/seomoz-ranking-factors-2009/">SEOmoz ranking factors 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/seo/seomoz-ranking-factors-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet kein Markenname</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/recht/tweet-keine-markenname/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/recht/tweet-keine-markenname/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Markenschutzanträge]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Patentamt]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat im April 2009 den Antrag auf Eintragung des Markennamens &#8220;Tweet&#8221; gestellt. Nun hat das US Patentamt den Antrag vorläufig abgelehnt. Somit ist zumindest momentan  &#8220;Tweet&#8221; kein Markenname. Vor Twitter wurden bereits 3 Markenschutzanträge mit dem Wort &#8220;Tweet&#8221; eingereicht. Jedoch gleichgültig, ob Tweet nun geschützt ist, oder nicht, erlaubt Twitter Entwicklern das verwenden des [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/recht/tweet-keine-markenname/">Tweet kein Markenname</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Frecht%2Ftweet-keine-markenname%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Frecht%2Ftweet-keine-markenname%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
