<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook nun größtes deutsches soziales Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/08/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: singles</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/comment-page-1/#comment-2462</link>
		<dc:creator>singles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3010#comment-2462</guid>
		<description>ich denke der hype wird bald bei studivz und co vorbei sein, dann werden sich ein zwei anbieter durchsetzten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke der hype wird bald bei studivz und co vorbei sein, dann werden sich ein zwei anbieter durchsetzten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mobotter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3010#comment-1194</guid>
		<description>Das kommt von den Dopplungen. Viele User sind von studiVZ zu meinVZ gewechselt. Die Accounts werden kopiert, die alten bleiben aber auch erhalten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommt von den Dopplungen. Viele User sind von studiVZ zu meinVZ gewechselt. Die Accounts werden kopiert, die alten bleiben aber auch erhalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/facebook-nun-grostes-deutsches-soziales-netzwerk/comment-page-1/#comment-1188</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=3010#comment-1188</guid>
		<description>sicher, dass da kein Fehler in der Grafik ist?

   4,28 (studiVZ)
+  3,55 (schülerVZ)
+  3,30 (meinVZ)
==================
  11,13 != 8,71 (VZ-Netzwerke insgesamt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sicher, dass da kein Fehler in der Grafik ist?</p>
<p>   4,28 (studiVZ)<br />
+  3,55 (schülerVZ)<br />
+  3,30 (meinVZ)<br />
==================<br />
  11,13 != 8,71 (VZ-Netzwerke insgesamt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

