<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschlands beliebteste Online Zeitungen</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/06/deutschlands-beliebteste-online-zeitungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/deutschlands-beliebteste-online-zeitungen/</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Schreiber Yacht Police</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/deutschlands-beliebteste-online-zeitungen/comment-page-1/#comment-2670</link>
		<dc:creator>Schreiber Yacht Police</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2407#comment-2670</guid>
		<description>Das die Bild-Zeitung die meisten Besuche hat, ist für mich eigentlich schon nachvollziehbar. Alleine die Verkaufszahlen der Bild-Zeitung spiegelt das wieder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Bild-Zeitung die meisten Besuche hat, ist für mich eigentlich schon nachvollziehbar. Alleine die Verkaufszahlen der Bild-Zeitung spiegelt das wieder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/deutschlands-beliebteste-online-zeitungen/comment-page-1/#comment-2629</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2407#comment-2629</guid>
		<description>Spiegel ist auch keine Zeitung, sondern eine Zeitschrift. Die Begriffe sollten hier klar abgegrenzt sein. Und &quot;Die Welt&quot; steht bei den Online-Zeitungen definitiv weit oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel ist auch keine Zeitung, sondern eine Zeitschrift. Die Begriffe sollten hier klar abgegrenzt sein. Und &#8220;Die Welt&#8221; steht bei den Online-Zeitungen definitiv weit oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mobotter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/deutschlands-beliebteste-online-zeitungen/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2407#comment-115</guid>
		<description>Stimmt hätte mir auch auffallen können. Somit ein kleiner Nachtrag: Spiegel Online hat laut den eigenen Mediadaten insgesamt 5,77 Millionen Unique User pro Monat und wär damit an Platz 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt hätte mir auch auffallen können. Somit ein kleiner Nachtrag: Spiegel Online hat laut den eigenen Mediadaten insgesamt 5,77 Millionen Unique User pro Monat und wär damit an Platz 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/deutschlands-beliebteste-online-zeitungen/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=2407#comment-114</guid>
		<description>Haha. Das glaub ich nie: Welt ließt doch keine sau und Spiegel Online, die wohl beliebteste Online-Zeitung taucht gar nicht auf. 
Wer alles irgendwelche Zahlen veröffentlicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha. Das glaub ich nie: Welt ließt doch keine sau und Spiegel Online, die wohl beliebteste Online-Zeitung taucht gar nicht auf.<br />
Wer alles irgendwelche Zahlen veröffentlicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

