<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trend und Nutzung von Social Communities</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/04/trend-und-nutzung-von-social-communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net/2009/04/trend-und-nutzung-von-social-communities/</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 13:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: mobotter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/04/trend-und-nutzung-von-social-communities/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1535#comment-51</guid>
		<description>fraglich ist allerdings wie aussagekräftig die Studie bei nur 545 Befragten Personen wirklich ist. Wenn Sie mehr Menschen gefragt hätten wär Facebook mit Sicherheit rechts (hohe Nutzerzahl). Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lokalisten so unbeliebt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fraglich ist allerdings wie aussagekräftig die Studie bei nur 545 Befragten Personen wirklich ist. Wenn Sie mehr Menschen gefragt hätten wär Facebook mit Sicherheit rechts (hohe Nutzerzahl). Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lokalisten so unbeliebt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/2009/04/trend-und-nutzung-von-social-communities/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1535#comment-50</guid>
		<description>Interessante Studie. Vor allem gefällt mir der Vergleich mit In/Out und gleichzeitig Benutzung. Mittlerweile kennen ja schon viele Twitter bzw. haben davon gehört, aber wie man sieht nutzen es wenige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie. Vor allem gefällt mir der Vergleich mit In/Out und gleichzeitig Benutzung. Mittlerweile kennen ja schon viele Twitter bzw. haben davon gehört, aber wie man sieht nutzen es wenige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
