<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: perfekte Auflösung für ein Flash Spiel</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/04/perfekte-auflosung-flash-spiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/perfekte-auflosung-flash-spiel/</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: mobotter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/perfekte-auflosung-flash-spiel/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1338#comment-1370</guid>
		<description>Danke - die Tabelle ist wieder sichtbar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke &#8211; die Tabelle ist wieder sichtbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hugo</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/perfekte-auflosung-flash-spiel/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1338#comment-1356</guid>
		<description>[table &quot;2&quot; not found /]   ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[table "2" not found /]   ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

