<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kernreaktor &#187; 2009 &#187; April</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 08:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mobile Search Benchmark</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/mobile/mobile-search-benchmark/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/mobile/mobile-search-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Gomez hat zusammen mit dotMobi eine Analyse über mobiles Internet veröffentlicht. The Gomez Mobile Search Benchmark represents the Discoverability, Readiness, Availability, Response Time, and Consistency of a typical Search application on a mobile device across the nation&#8217;s largest online search firms. Hier die Ergebnisse vom März 2009: Informationen über die Bewertungskriterien und Punktevergabe kann man [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/mobile/mobile-search-benchmark/">Mobile Search Benchmark</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fmobile%2Fmobile-search-benchmark%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fmobile%2Fmobile-search-benchmark%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.gomez.com" class="liexternal">Gomez</a> hat zusammen mit dotMobi eine Analyse über mobiles Internet veröffentlicht.</p>
<blockquote><p>The Gomez Mobile Search Benchmark represents the Discoverability, Readiness, Availability, Response Time, and Consistency of a typical Search application on a mobile device across the nation&#8217;s largest online search firms.</p></blockquote>
<p>Hier die Ergebnisse vom März 2009:</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/gomezdotmobisearchmarch2009.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1623]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1624" title="gomezdotmobisearchmarch2009" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/gomezdotmobisearchmarch2009-500x378.jpg" alt="gomezdotmobisearchmarch2009" width="500" height="378" /></a></p>
<p>Informationen über die Bewertungskriterien und Punktevergabe kann man <a href="http://www.gomez.com/products/mobile_benchmarkmethod.php" class="liexternal">hier nachlesen</a>.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/mobile/mobile-search-benchmark/">Mobile Search Benchmark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/mobile/mobile-search-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Video Portale März 2009</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/top-video-portale-marz-2009/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/top-video-portale-marz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien, Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Wie SearchEngineWatch berichtet hat ComScore die Zahlen der Top Video Portale im März 2009 veröffentlicht. Demnach belegt Hulu erstmals den Platz 2 im Ranking und verweise damit Yahoo auf Platz 4. Auf den Platz 1 ist unangefochten Google (Youtube). Platz 2 belegt Fox Interactive (MySpace). Weitere interessante Fakten: 77,8 Prozent der Amerikaner schaut Online Videos [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/top-video-portale-marz-2009/">Top Video Portale März 2009</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Ftop-video-portale-marz-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Ftop-video-portale-marz-2009%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wie <a href="http://blog.searchenginewatch.com" class="liexternal">SearchEngineWatch</a> berichtet hat ComScore die Zahlen der <strong>Top Video Portale</strong> im März 2009 veröffentlicht. Demnach belegt Hulu erstmals den Platz 2 im Ranking und verweise damit Yahoo auf Platz 4. Auf den Platz 1 ist unangefochten Google (Youtube). Platz 2 belegt Fox Interactive (MySpace).</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/comscoreonlinevideomarch2009.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1590]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1620" title="comscoreonlinevideomarch2009" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/comscoreonlinevideomarch2009-500x313.jpg" alt="comscoreonlinevideomarch2009" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Weitere interessante Fakten:</p>
<ul>
<li>77,8 Prozent der Amerikaner schaut Online Videos</li>
<li>Die durchschnittliche Zeit betrung 327 Minuten, bzw fast 5,5 Stunden</li>
<li>99,7 Millionen Besucher haben 5,9 Milliarden Videos auf YouTube angeschut (59,1 Videos pro Zuschauer)</li>
<li>47,4 Millionen Besucher haben 349 Millionen Videos auf MySpace angeschaut (7,4 Videos pro Zuschauer)</li>
<li>Ein Online Video dauert durchschnittlich 3,4 Minuten</li>
</ul>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/top-video-portale-marz-2009/">Top Video Portale März 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/top-video-portale-marz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weave Magazin</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/weave-magazin/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/weave-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher, Zeitschriften & Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik & Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. September wird die erste Ausgabe des neuen Magazins Weave, ein Webdesign-Magazin für Gestalter, Konzeptioner und Entwickler erscheinen. Die Beta der Erstausgabe befindet sich als Beilage in der PAGE Ausgabe 06/2009. Weave Magazin<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/weave-magazin/">Weave Magazin</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgrafik-webdesign%2Fweave-magazin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgrafik-webdesign%2Fweave-magazin%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Am 4. September wird die erste Ausgabe des neuen <a href="http://www.weave-online.de/" class="liexternal">Magazins Weave</a>, ein Webdesign-Magazin für Gestalter, Konzeptioner und Entwickler erscheinen. <a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/weave-logo.png" class="liimagelink" rel="lightbox[1613]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1614" title="weave-logo" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/weave-logo-500x52.png" alt="weave-logo" width="500" height="52" /></a></p>
<p>Die Beta der Erstausgabe befindet sich als Beilage in der <a href="http://www.page-online.de/" class="liexternal">PAGE</a> Ausgabe 06/2009.<a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/weave-logo.png" rel="lightbox[1613]"><br />
</a></p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/weave-magazin/">Weave Magazin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/grafik-webdesign/weave-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Kurzfilme</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/google/google-chrome-kurzfilme/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/google/google-chrome-kurzfilme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine YouTube Seite mit 11 Kurzfilmen veröffentlicht, die dem eigenen Webbrowser Google Chrome gewidmet sind. Hier die komplette Liste der Google Chrome Filme: Steve Mottershead: Defenders in Tights Hunter Gatherer: Door Christoph Nieman: You and Your Browser Open: Features List Go Robot: Dr. Squirrel’s Lab Lifelong Friendship Society: Caged Rage 3: Binary Budokan [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/google/google-chrome-kurzfilme/">Google Chrome Kurzfilme</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgoogle%2Fgoogle-chrome-kurzfilme%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fgoogle%2Fgoogle-chrome-kurzfilme%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Google hat eine <a href="http://www.youtube.com/user/googlechrome" class="liexternal">YouTube Seite</a> mit 11 Kurzfilmen veröffentlicht, die dem eigenen Webbrowser Google Chrome gewidmet sind.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/PqfwNbB0QqQ&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PqfwNbB0QqQ&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Hier die komplette Liste der Google Chrome Filme:</p>
<p><span id="more-1606"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kp64ogUy_Os&amp;feature=channel_page" target="_blank" class="liexternal">Steve Mottershead: Defenders in Tights</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xgsYv6FPP_8&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=6" target="_blank" class="liexternal">Hunter Gatherer: Door</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5535Ts-iOP0&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625" target="_blank" class="liexternal">Christoph Nieman: You and Your Browser</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=84p-tAlLvws&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625" target="_blank" class="liexternal">Open: Features List</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ThSlSM8J9PM&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=4" target="_blank" class="liexternal">Go Robot: Dr. Squirrel’s Lab</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LGjv1-nbVQ4&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=5" target="_blank" class="liexternal">Lifelong Friendship Society: Caged Rage 3: Binary Budokan</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mNnrFwlTPvY&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=7" target="_blank" class="liexternal">Pantograph: The Evolution of Simple</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Dr5u57WRumI&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=8" target="_blank" class="liexternal">Superfad: Chromance</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PqfwNbB0QqQ&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=3" target="_blank" class="liexternal">Motion Theory: Google Chrome</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=enfDtvEoQzA&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=9" target="_blank" class="liexternal">Jeff &amp; Paul: Collaborate with the Whole Wide World</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iwmcEPleiTQ&amp;feature=SeriesPlayList&amp;p=483EE5FD751A8625&amp;index=10" target="_blank" class="liexternal">Default Office: 9-5 8.5×11</a></li>
</ul>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/google/google-chrome-kurzfilme/">Google Chrome Kurzfilme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/google/google-chrome-kurzfilme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 6.11 released</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/news/drupal-611-released/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/news/drupal-611-released/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Die Drupal Entwickler haben heute die Versionen 5.17 und 6.11 ihres Content Management Systems veröffentlicht. Darin wurde eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle und einige kleine Fehler beseitigt. Drupal 6.11 released<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/news/drupal-611-released/">Drupal 6.11 released</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fnews%2Fdrupal-611-released%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fnews%2Fdrupal-611-released%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/drupal-logo.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1599]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1600" title="drupal-logo" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/drupal-logo-130x150.jpg" alt="drupal-logo" width="50" height="58" /></a>Die <a href="http://drupal.org/" class="liexternal">Drupal</a> Entwickler haben heute die Versionen 5.17 und 6.11 ihres Content Management Systems <a href="http://drupal.org/drupal-6.11" class="liexternal">veröffentlicht</a>. Darin wurde eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle und einige kleine Fehler beseitigt.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/news/drupal-611-released/">Drupal 6.11 released</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/news/drupal-611-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zum 3. Mal teuerste Marke der Welt</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/news/google-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/news/google-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brandz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Google ist laut dem Markenranking Brandz Top 100 von Millward Brown zum 3. Mal in Folge die wertvollste Marke der Welt (100 Milliarden Dollar). Den 2. Rang belegt Microsoft mit 76,2 Milliarden Dollar und CocaCola erreichte Platz 3 mit 67,6 Milliarden Dollar. Die Ränge 4-6 belegen IBM, McDonnalds und Apple. Insgesamt hat sich Amazon mit [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/news/google-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt/">Google zum 3. Mal teuerste Marke der Welt</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fnews%2Fgoogle-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fnews%2Fgoogle-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Google</strong> ist laut dem Markenranking <a href="http://www.millwardbrown.com/Sites/optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2009-Report.pdf" class="lipdf">Brandz Top 100</a> von Millward Brown zum 3. Mal in Folge die wertvollste Marke der Welt (100 Milliarden Dollar).</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/brands.png" class="liimagelink" rel="lightbox[1584]"><img class="alignnone size-full wp-image-1633" title="brands" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/brands.png" alt="brands" width="480" height="570" /></a></p>
<p>Den 2. Rang belegt <strong>Microsoft</strong> mit 76,2 Milliarden Dollar und <strong>CocaCola</strong> erreichte Platz 3 mit 67,6 Milliarden Dollar. Die Ränge 4-6 belegen IBM, McDonnalds und Apple. Insgesamt hat sich Amazon mit einem Plus von 85 Prozent am meisten gesteigert.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/news/google-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt/">Google zum 3. Mal teuerste Marke der Welt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/news/google-zum-3-mal-teuerste-marke-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Wahrnehmung von Google AdWords</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/studie-wahrnehmung-von-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/studie-wahrnehmung-von-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien, Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Klickverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtreffer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[In einer Eyetracking-Studie hat das österreichische Unternehmen Interface Consult GmbH die Wahrnehmung von Google AdWords in den SERPs untersucht. Wie zu erwarten erzielten die organischen Links am meisten Aufmerksamkeit. Die erste Position wurde zu 95% besucht , die zweite zu 85% und so weiter. Ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen die Top-Links, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/studie-wahrnehmung-von-google-adwords/">Studie: Wahrnehmung von Google AdWords</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Fstudie-wahrnehmung-von-google-adwords%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Fstudie-wahrnehmung-von-google-adwords%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In einer Eyetracking-Studie hat das österreichische Unternehmen <a href="http://www.usability.at/presseundnews/google_adwords_studie.html" class="liexternal">Interface Consult GmbH</a> die <strong>Wahrnehmung von Google AdWords</strong> in den SERPs untersucht. Wie zu erwarten erzielten die <strong>organischen Links</strong> am meisten Aufmerksamkeit. Die erste Position wurde zu 95% besucht , die zweite zu 85% und so weiter.</p>
<blockquote><p>Ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen die Top-Links, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Der erste Top-Link wird nur von 73% der Nutzer betrachtet, der zweite von 89%, der dritte von 93%. Offensichtlich werden Top-Links umso besser wahrgenommen, je näher sie an den eigentlichen Suchergebnissen liegen.</p></blockquote>
<p>Adwords wurde mit 15%  im Verglich so gut wie garnicht betrachtet. Von den 15% erhielt die 2. Position am meisten Klicks (20%).</p>
<p><span id="more-1575"></span></p>
<p>Bei der <strong>Klickverteilung</strong> erreichten organischen Suchtreffer 76% der Klicks, nur 12% der Klicks galten Top-Links und nur 7% der klickten einen Link im Adwords Bereich.</p>
<p><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/addwords1.jpg" class="liimagelink" rel="lightbox[1575]"><img class="alignnone size-full wp-image-1576" title="addwords1" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/addwords1.jpg" alt="addwords1" width="479" height="629" /></a></p>
<p>Auch interessant ist das Ergebnis zur Betrachtungsdauer, da die Betrachtungsdauer eines Suchtreffers durchschnittlich nur 1,4 Sekunden dauert.Wenig Zeit einen Besucher von seiner Webseite zu überzeugen.</p>
<blockquote><p>Organische Google-Links werden mit 0,9 Sekunden etwas länger betrachtet als Top-Links mit 0,7 Sekunden. Adwords hingegen erreichen nur 0,1 Sekunden Aufmerksamkeit seitens des Benutzers.</p></blockquote>
<p>Die Studie basieret auf den Ergebnissen von 40 getesteten Personen.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/studie-wahrnehmung-von-google-adwords/">Studie: Wahrnehmung von Google AdWords</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/studie-wahrnehmung-von-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 60% sind Quitter</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-60-sind-quitter/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-60-sind-quitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien, Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielson]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Die Besucherzahlen von Twitter konnten in den letzten Monaten einen enormen Wachstum vorweisen. Eine neue Nielsen Studie hat sich nun mit der Absprungrate innerhalb des ersten Monats beschäftigt. Sie zeigt, dass 60% der neu registrierten Twitter Benutzer (Tweeter)  innerhalb des ersten Monats nicht wieder zurückkehren (Quitter). Das heißt nur 40 Prozent bleiben als aktive Benutzer [...]<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-60-sind-quitter/">Twitter: 60% sind Quitter</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Ftwitter-60-sind-quitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.kernreaktor.net%2Fstudie-statistik-analyse%2Ftwitter-60-sind-quitter%2F&amp;source=mobotter&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Besucherzahlen von Twitter konnten in den <a href="http://www.kernreaktor.net/2009/03/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/" class="liinternal">letzten Monaten</a> einen <a href="http://www.kernreaktor.net/2009/04/twitter-verdoppelt-besucherzahlen/" class="liinternal">enormen Wachstum</a> vorweisen. Eine neue <a href="http://translate.google.com/translate?js=n&amp;prev=_t&amp;hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;u=http%3A%2F%2Fblog.nielsen.com%2Fnielsenwire%2Fonline_mobile%2Ftwitter-quitters-post-roadblock-to-long-term-growth&amp;sl=en&amp;tl=de&amp;history_state0=" class="liexternal">Nielsen Studie</a> hat sich nun mit der Absprungrate innerhalb des ersten Monats beschäftigt. Sie zeigt, dass 60% der neu registrierten Twitter Benutzer (<strong>Tweeter</strong>)  innerhalb des ersten Monats nicht wieder zurückkehren (<strong>Quitter</strong>). Das heißt nur 40 Prozent bleiben als aktive Benutzer erhalten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/social_network_loyalty.png" class="liimagelink" rel="lightbox[1551]"><img class="size-full wp-image-1552 aligncenter" title="social_network_loyalty" src="http://www.kernreaktor.net/wp-content/uploads/2009/04/social_network_loyalty.png" alt="social_network_loyalty" width="479" height="342" /></a></p>
<p>Die folgende Grafik zeigt, dass Soziale Netzwerke, wie Facebook und MySpace, eine doppelt so gute Absprungrate vorweisen können.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-60-sind-quitter/">Twitter: 60% sind Quitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-60-sind-quitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneak Preview: Wolfram&#124;Alpha</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/news/sneak-preview-wolframalpha/</link>
		<comments>http://www.kernreaktor.net/news/sneak-preview-wolframalpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
