<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter ist am stärksten wachsende Community</title>
	<atom:link href="http://www.kernreaktor.net/2009/03/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/</link>
	<description>reacts.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Franko</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/comment-page-1/#comment-2741</link>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=639#comment-2741</guid>
		<description>26.04.2011

heute haben wir über 3.200.000 erreicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>26.04.2011</p>
<p>heute haben wir über 3.200.000 erreicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vielverdienen</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/comment-page-1/#comment-2705</link>
		<dc:creator>vielverdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=639#comment-2705</guid>
		<description>etwas,von dem noch keiner weiß, wie gut es wirklich werden wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>etwas,von dem noch keiner weiß, wie gut es wirklich werden wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vielverdienen</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/comment-page-1/#comment-2704</link>
		<dc:creator>vielverdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=639#comment-2704</guid>
		<description>schaut euch einfach mal die wachstumszahlen von sitetalk an</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schaut euch einfach mal die wachstumszahlen von sitetalk an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter: 60% sind Quitter &#124; kernreaktor</title>
		<link>http://www.kernreaktor.net/studie-statistik-analyse/twitter-ist-am-starksten-wachsende-community/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Twitter: 60% sind Quitter &#124; kernreaktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kernreaktor.net/?p=639#comment-52</guid>
		<description>[...] Besucherzahlen von Twitter konnten in den letzten Monaten einen enormen Wachstum vorweisen. Eine neue Nielsen Studie hat sich nun mit der Absprungrate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besucherzahlen von Twitter konnten in den letzten Monaten einen enormen Wachstum vorweisen. Eine neue Nielsen Studie hat sich nun mit der Absprungrate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

